tapones de rosca de acero inoxidable

Descripción de Producto Los tapones de la laringe son un tipo común de los tapones de la laringe, también llamado tapones y los tapones de aceite. Adopta la forma de

Featured Products

Descripción de Producto

Los tapones de la laringe son un tipo común de los tapones de la laringe, también llamado tapones y los tapones de aceite. Adopta la forma de hexágono interior, que es un eslabón esencial para la fijación de la posición relativa de piezas de máquinas. El hexágono interior de la garganta enchufe es fácil de montar y puede completarse con unos simples vasos hexagonales de interior. Los tapones de la laringe son un tipo de cierres mecánicos, que principalmente se juegan un papel sellado, la obstrucción de las aperturas innecesarias en oleoductos y jugando un papel sellado, y son ampliamente utilizados en mecánica, hidráulica y neumática de las industrias.
Stainless Steel Plugs Screws
 

Mon M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
H máx. 8.45 8.45 10, 45 10, 45 10, 45 10, 45 10, 45 10, 45
H min 7.55 7.55 9, 55 9, 55 9, 55 9, 55 9, 55 9, 55
E mín. 4.6 5.7 8 8 9.2 9.2 11.4 11.4
S máx. 4.15 5.15 7.19 7.19 8.19 8.19 10.19 10.19
S mín. 4.03 5.03 7.04 7.04 8.04 8.04 10.04 10.04
T mín. 4 4 5 5 5 5 5 5

Stainless Steel Plugs Screws

 
Mon M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
K max 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
K min 3 3 3 3 4 4 4
Cc máx. 14 17 19 21 23 25 27
Cc mín. 13, 57 16.57 18.48 20.48 22.48 24.48 26.48
E mín. 10, 89 14.2 14.2 18.72 18.72 20.88 20.88
L1 máx. 8.2. 12.2 12.2 12.2 12.2 14.2 14.2
L1 min 7.8 11.8 11.8 11.8 11.8 13.8 13.8
L 17 21 21 21 24 26 26
S máx. 10 13 13 17 17 19 19
S mín. 9.64 12.57 12.57 16.57 16.57 18.48 18.48

Stainless Steel Plugs Screws
Mon M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
K max 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
K min 3 3 3 3 4 4 4
Dk máx. 14 17 19 21 23 25 27
Dk mín. 13, 57 16.57 18.48 20.48 22.48 24.48 26.48
E mín. 5.7 6.9 6.9 9.2 9.2 11.4 11.4
L 11 15 15 15 16 18 18
S máx. 5.15 6.15 6.15 8.19 8.19 10.19 10.19
S mín. 5.03 6.03 6.03 8.04 8.04 10.04 10.04
T mín. 5 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5
Stainless Steel Plugs Screws
Stainless Steel Plugs Screws
Stainless Steel Plugs Screws
Stainless Steel Plugs Screws
Stainless Steel Plugs Screws
Stainless Steel Plugs Screws

Stainless Steel Plugs Screws
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.