Descripción de Producto
La especificación de la eslinga de cable:
Producto: | Alambre de acero galvanizado cuerda eslinga |
Material: | acero al carbono de calidad |
Superficie: | Acero inoxidable, galvanizado, PVC/PP/PE/RECUBIERTA DE NYLON, galvanizado en caliente |
Estructura: | 1x7, 7x7, 1x19, 7x19, etc. |
Diámetro: | 2 mm a 44 mm, como necesario |
Longitud: | 2m/pieza, o según los requisitos del cliente. |
Lay: | Laicos ordinarios del lado derecho o izquierdo de sentar regular |
Contera: | Heavy Duty mosquetones , Ojo el tipo gancho de seguridad y fusionados y Extremo cónico |
Aplicación: | Iluminación, maquinaria, médicos, de seguridad, artículos deportivos, juguetes, ventana, césped y jardín Etc. Al diseñar un conjunto de cable, una serie de factores deben considerarse como la carga de trabajo, a la abrasión, ciclo de vida, y la flexibilidad, el medio ambiente, el costo, seguridad. Etc. |
El paquete: | Carrete plywooden, bobina de plástico, bobina suave, cajas, de palets o de los demás como te sea necesario. |
Material:
1. El acero inoxidable: Una buena resistencia a la corrosión y la fuerza comparable a grados de acero al carbono galvanizado.
2. Acero galvanizado recubierto de zinc: Acero al carbono ofrece cierta resistencia a la corrosión. Sigue siendo dúctil durante largos períodos de trabajo. Suele ser mayor romper las fortalezas de aceros inoxidables.
De diámetro | La construcción | Peso(100m) | La carga de ruptura mínima(N) |
1, 0 mm | 1*19 | 0, 495 | 950(95kg) |
| 7*7 | 0.393 | 650 (65kg) |
1, 2Mm | 1*19 | 0.713 | 1440(144 kg. ) |
| 7*7 | 0.566 | 950(95kg) |
1, 5 mm | 1*19 | 1.114 | 2200(220 kg) |
| 7*7 | 0, 884 | 1500 (150 kg) |
1, 8Mm | 1*19 | 1.604 | 3200(320 kg) |
| 7*7 | 1.273 | 2100(210kg. ) |
2, 0 mm | 1*19 | 1.98 | 3900(390kg. ) |
| 7*7 | 1.527 | 2650(265kg. ) |
2, 4 mm | 1*19 | 2.851 | 5650(565kg. ) |
| 7*7 | 2.264 | 3800(380)kg. |
2, 5 mm | 1*19 | 3.094 | 6100(610kg. ) |
| 7*7 | 2.381 | 4100(410kg. ) |
3, 2 mm | 7*7 | 4.024 | 6850(685kg. ) |
| 7*19 | 3.901 | 6800(680kg. ) |
3, 8 mm | 7*19 | 5.675 | 9650(965kg. ) |
| 7*7 | 5.502 | 9600(960kg. ) |
4, 0 mm | 7*19 | 6.609 | 12500 (1250 kg. ) |
4, 2 mm | 7*7 | 6.933 | 13000(1300kg. ) |
4, 5 mm | 7*7 | 7.958 | 13500(1350kg. ) |
4, 8 | 7*19 | 8.778 | Kg 15300(1530) |
6, 0 mm | 7*19 | 8.716 | 23900(2390kg. ) |
Servicio de embalaje: El talento
• Alta calidad, precio de fábrica competitiva•La producción y Entrega inmediata
• Disponible en varios colores
•Las especificaciones personalizadas aceptado
• Servicio de OEM y ODM.
•Pequeña cantidad de pedidos son bienvenidos
•Rápida respuesta a su consulta por correo electrónico, teléfono o en línea
Pago y Envío de Embalaje: El talento
Una calurosa bienvenida a su consulta!
